Laporan Pendapatan 01 Februari 2022 Pukul 16:30

-
Tanggal Omzet Hpp Iklan Karyawan OP Net
1/1/22 24,324,456 11,800,000 4,575,526 1,460,878 1,144,355 5,343,697
1/2/22 7,825,522 3,214,000 2,561,992 1,460,878 1,144,355 -555,703
1/3/22 9,536,640 3,865,000 3,745,018 1,460,878 1,144,355 -678,611
1/4/22 7,180,480 2,872,000 3,415,555 1,460,878 1,144,355 -1,712,308
1/5/22 9,529,540 3,812,000 3,401,456 1,460,878 1,144,355 -289,149
1/6/22 9,418,078 3,533,000 2,918,673 1,460,878 1,144,355 361,172
1/7/22 8,239,515 3,146,000 3,612,902 1,460,878 1,144,355 -1,124,620
1/8/22 7,652,828 2,920,000 2,837,264 1,460,878 1,144,355 -709,669
1/9/22 4,915,077 1,929,000 2,648,150 1,460,878 1,144,355 -2,267,306
1/10/22 10,339,053 4,112,000 3,268,363 1,460,878 1,144,355 353,457
1/11/22 7,170,600 2,605,000 3,128,628 1,460,878 1,144,355 -1,168,261
1/12/22 7,795,740 3,023,200 2,478,440 1,460,878 1,144,355 -311,133
1/13/22 8,787,755 3,274,000 3,439,147 1,460,878 1,144,355 -530,625
1/14/22 7,538,100 2,958,000 3,020,438 1,460,878 1,144,355 -1,045,571
1/15/22 8,643,425 3,332,000 3,136,162 1,460,878 1,144,355 -429,970
1/16/22 8,852,128 3,373,000 3,132,394 1,460,878 1,144,355 -258,499
1/17/22 13,069,764 4,972,000 4,752,449 1,460,878 1,144,355 740,082
1/18/22 10,005,931 3,633,000 4,251,242 1,460,878 1,144,355 -483,544
1/19/22 9,818,000 3,562,000 4,272,229 1,460,878 1,144,355 -621,462
1/20/22 9,971,368 3,694,000 4,334,255 1,460,878 1,144,355 -662,120
1/21/22 10,176,911 3,719,000 5,887,128 1,460,878 1,144,355 -2,034,450
1/22/22 10,958,000 3,903,000 5,913,806 1,460,878 1,144,355 -1,464,039
1/23/22 7,531,043 2,630,800 4,782,578 1,460,878 1,144,355 -2,487,568
1/24/22 14,373,720 5,149,000 6,405,068 1,460,878 1,144,355 214,419
1/25/22 18,695,888 6,849,000 8,037,011 1,460,878 1,144,355 1,204,644
1/26/22 12,406,712 4,532,000 6,345,449 1,460,878 1,144,355 -1,075,970
1/27/22 11,629,472 4,467,000 5,376,602 1,460,878 1,144,355 -819,363
1/28/22 7,905,744 2,873,000 3,575,567 1,460,878 1,144,355 -1,148,056
1/29/22 10,824,359 4,013,000 3,857,885 1,460,878 1,144,355 348,241
1/30/22 8,803,804 3,236,000 3,888,403 1,460,878 1,144,355 -925,832
1/31/22 10,933,400 4,010,000 4,712,342 1,460,878 1,144,355 -394,175
Total 314,853,053 121,011,000 127,712,122 45,287,218 35,475,005 -14,632,292
ID
PTD -2,438,715
PSD -975,486
PSP -487,743
PCC -487,743
PAM

Masukkan Password

`Masukkan Password
-